| 電爐型號 | 額定功率 | 額定溫度 | 額定電壓 | 相數(shù) | 空爐升溫時間 | 最大裝爐量 | 工作尺寸直徑*深度 | 質量 |
| Kw | ℃ | V | P | H | Kg | mm | kg | |
| KA-JD6-25 | 25 | 650 | 380 | 3 | ≤1.5 | 100 | Ф300*600 | 2400 |
| KA-JD6-35 | 35 | ≤1.5 | 150 | Ф450*600 | 3000 | |||
| KA-JD6-60 | 60 | ≤2.0 | 220 | Ф450*900 | 3500 | |||
| KA-JD6-75 | 75 | ≤2.0 | 400 | Ф600*900 | 4000 | |||
| KA-JD6-96 | 96 | ≤2.5. | 600 | Ф800*1100 | 4400 | |||
| KA-JD6-120 | 120 | ≤2.5 | 1500 | Ф1000*1800 | 11600 | |||
| KA-JD6-280 | 280 | ≤3 | 3500 | Ф1300*2500 | 15200 | |||
| KA-JD7-30 | 30 | 750 | ≤2.5 | 100 | Ф300*500 | 2600 | ||
| KA-JD7-75 | 75 | 950 | ≤2.5 | 220 | Ф450*900 | 3810 | ||
| KA-JD7-90 | 90 | 750 | ≤2 | 520 | Ф800*1300 | 5800 | ||
| KA-JD7-120 | 120 | 750 | ≤2.5 | 800 | Ф800*1700 | 6500 |

掃一掃手機站

掃一掃關注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機械有限公司 版權所有 服務熱線:0515-88665668