| 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||||
| KA-JH6-25 | KA-JH6-35 | KA-JH6-55 | KA-JH6-75 | |||
| 額定功率 | Kw | 25 | 35 | 55 | 75 | |
| 額定電壓 | V | 380 | ||||
| 相數(shù) | P | 單 | 3 | 3 | 3 | |
| 額定溫度 | ℃ | 650 | ||||
| 加熱區(qū)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 空爐損耗功率 | KW | ≤4 | ≤7 | ≤8 | ≤11 | |
| 空爐升溫時間 | H | ≤1 | ≤1 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
| 裝料筐尺寸直徑*高度 | mm | Ф400*500 | Ф500*650 | Ф700*900 | Ф950*1220 | |
| 最大裝爐量 | Kg | 150 | 250 | 750 | 800 | |
| 爐蓋升降方式 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | ||
| 風(fēng)機冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | ||
| 重量 | Kg | ~1000 | ~1200 | ~2500 | ~3000 | |

掃一掃手機站

掃一掃關(guān)注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機械有限公司 版權(quán)所有 服務(wù)熱線:0515-88665668