| 1 | 額定功率 | 255W±10% |
| 2 | 電源 | 380V;3P;50Hz |
| 3 | 額定溫度 | 650℃ |
| 4 | 常用溫度 | 300~500℃ |
| 5 | 爐溫均勻度 | <±8℃ |
| 6 | 加熱區(qū)數(shù) | 3區(qū) |
| 7 | 爐頂高溫風(fēng)機 | 3臺 |
| 8 | 有效加熱區(qū)尺寸(長*寬*深) | 3000*2000*1500mm |
| 9 | 控制儀表精度 | 0.25級 |
| 10 | 記錄儀表精度 | 0.5級 |
| 11 | 控溫精度 | ±1℃ |
| 12 | 最大承載量 | 10T |

掃一掃手機站

掃一掃關(guān)注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機械有限公司 版權(quán)所有 服務(wù)熱線:0515-88665668